ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (Vasto/microzonizzazione_sismica)

_Confine comunale (0)
Traccia delle sezioni geologico-tecniche (1)
Frequenze di risonanza (2)
Frequenza fondamentale (Fo): nessun picco significativo | Ampiezza del picco (Ao): 1.1 - 1.9 Frequenza fondamentale (Fo): nessun picco significativo | Ampiezza del picco (Ao): 1.1 - 1.9
Frequenza fondamentale (Fo): 0.5 - 0.9 | Ampiezza del picco (Ao): 1.1 - 1.9 Frequenza fondamentale (Fo): 0.5 - 0.9 | Ampiezza del picco (Ao): 1.1 - 1.9
Frequenza fondamentale (Fo): 1.0 - 2.4 | Ampiezza del picco (Ao): 2.0 - 2.9 Frequenza fondamentale (Fo): 1.0 - 2.4 | Ampiezza del picco (Ao): 2.0 - 2.9
Frequenza fondamentale (Fo): 2.5 - 4.9 | Ampiezza del picco (Ao): 1.1 - 1.9 Frequenza fondamentale (Fo): 2.5 - 4.9 | Ampiezza del picco (Ao): 1.1 - 1.9
Frequenza fondamentale (Fo): 2.5 - 4.9 | Ampiezza del picco (Ao): 2.0 - 2.9 Frequenza fondamentale (Fo): 2.5 - 4.9 | Ampiezza del picco (Ao): 2.0 - 2.9
Frequenza fondamentale (Fo): 7.5 - 9.9 | Ampiezza del picco (Ao): 2.0 - 2.9 Frequenza fondamentale (Fo): 7.5 - 9.9 | Ampiezza del picco (Ao): 2.0 - 2.9
Frequenza fondamentale (Fo): 7.5 - 9.9 | Ampiezza del picco (Ao): 3.0 - 3.9 Frequenza fondamentale (Fo): 7.5 - 9.9 | Ampiezza del picco (Ao): 3.0 - 3.9
Frequenza fondamentale (Fo): 10.0 - 14.9 | Ampiezza del picco (Ao): 2.0 - 2.9 Frequenza fondamentale (Fo): 10.0 - 14.9 | Ampiezza del picco (Ao): 2.0 - 2.9
Frequenza fondamentale (Fo): 10.0 - 14.9 | Ampiezza del picco (Ao): 3.0 - 3.9 Frequenza fondamentale (Fo): 10.0 - 14.9 | Ampiezza del picco (Ao): 3.0 - 3.9
Frequenza fondamentale (Fo): 10.0 - 14.9 | Ampiezza del picco (Ao): 4.0 - 4.9 Frequenza fondamentale (Fo): 10.0 - 14.9 | Ampiezza del picco (Ao): 4.0 - 4.9
Frequenza fondamentale (Fo): 15.0 - 20.0 | Ampiezza del picco (Ao): 2.0 - 2.9 Frequenza fondamentale (Fo): 15.0 - 20.0 | Ampiezza del picco (Ao): 2.0 - 2.9
Frequenza fondamentale (Fo): 15.0 - 20.0 | Ampiezza del picco (Ao): 3.0 - 3.9 Frequenza fondamentale (Fo): 15.0 - 20.0 | Ampiezza del picco (Ao): 3.0 - 3.9
Frequenza fondamentale (Fo): 15.0 - 20.0 | Ampiezza del picco (Ao): 5.0 - 10.0 Frequenza fondamentale (Fo): 15.0 - 20.0 | Ampiezza del picco (Ao): 5.0 - 10.0
Frequenze di risonanza - secondo picco (3)
Frequenza (F1): 7.5 - 9.9 | Ampiezza del picco (A1): 1.1 - 1.9 Frequenza (F1): 7.5 - 9.9 | Ampiezza del picco (A1): 1.1 - 1.9
Frequenza (F1): 10.0 - 14.9 | Ampiezza del picco (A1): 1.1 - 1.9 Frequenza (F1): 10.0 - 14.9 | Ampiezza del picco (A1): 1.1 - 1.9
Forme di superficie e sepolte (4)
Cresta Cresta
Valle sepolta stretta Valle sepolta stretta
Orlo di terrazzo fluviale > 20 m Orlo di terrazzo fluviale > 20 m
Orlo di terrazzo fluviale 10-20 m Orlo di terrazzo fluviale 10-20 m
Orlo di scarpata morfologica > 20m Orlo di scarpata morfologica > 20m
Orlo di scarpata morfologica 10-20m Orlo di scarpata morfologica 10-20m
Zone stabili suscettibili di amplificazioni totali (5)
Zona 1 Zona 1
Zona 2 Zona 2
Zona 3 Zona 3
Zona 4 Zona 4
Zona 5 Zona 5
Zona 6 Zona 6
Zona 7 Zona 7
Zona 8 Zona 8
Zone suscettibili di instabilità (6)
Instabilità di versante attiva Instabilità di versante attiva
Instabilità di versante quiescente Instabilità di versante quiescente
Instabilità di versante inattiva Instabilità di versante inattiva
Instabilità di versante potenzialmente liquefacibile Instabilità di versante potenzialmente liquefacibile